

Schweizer Team
875 Spiele von 1905 bis 2025.
| Jahr | Spiel | Runde | Datum | Team 1 | Team 2 | Resultat | Zuschauern | Spielort | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WM-Quali. | GB | 18/11/2025 | Kosovo | Schweiz | 1:1 (0:0) | 11'215 | Pristina | 47. Vargas 0:1 / 74. Muslija 1:1. |
| 2025 | WM-Quali. | GB | 15/11/2025 | Schweiz | Schweden | 4:1 (1:1) | 26'458 | Genf | 13. Embolo 1:0 / 33. Nygren 1:1 / 60. Xhaka (P) 2:1 / 75. Ndoye 3:1 / 90+4 Manzambi 4:1. |
| 2025 | WM-Quali. | GB | 13/10/2025 | Slowenien | Schweiz | 0:0 (0:0) | 14'637 | Ljubljana | |
| 2025 | WM-Quali. | GB | 10/10/2025 | Schweden | Schweiz | 0:2 (0:0) | 50'151 | Stockholm | 65. Xhaka (P) 0:1 / 90+4 Manzambi 0:2. |
| 2025 | WM-Quali. | GB | 08/09/2025 | Schweiz | Slowenien | 3:0 (3:0) | 12'757 | Basel | 18. Elvedi 1:0 / 33. Embolo 2:0 / 38. Ndoye 3:0. |
| 2025 | WM-Quali. | GB | 05/09/2025 | Schweiz | Kosovo | 4:0 (4:0) | 33'996 | Basel | 22. Akanji 1:0 / 25. Embolo 2:0 / 39. Widmer 3:0 / 45. Embolo 4:0. |
| 2025 | Freundschaft | 11/06/2025 | USA | Schweiz | 0:4 (0:4) | 20'602 | Nashville | 13. Ndoye 0:1 / 23. Aebischer 0:2 / 33. Embolo 0:3 / 36. Manzambi 0:4. | |
| 2025 | Freundschaft | 07/06/2025 | Mexiko | Schweiz | 2:4 (0:1) | 41'508 | Salt Lake City | 20. Embolo 0:1 / 51. Gimenez 1:1 / 64. Amdouni 1:2 / 71. Ndoye 1:3 / 75. Sepulveda 2:3 / 90. Rieder 2:4. | |
| 2025 | Freundschaft | 25/03/2025 | Schweiz | Luxemburg | 3:1 (3:0) | 8'363 | St. Gallen | 9. Vargas 1:0 / 12. Embolo (P) 2:0 / 29. Muheim 3:0 / 89. Sinaini (P) 3:1. | |
| 2025 | Freundschaft | 21/03/2025 | Nordirland | Schweiz | 1:1 (1:1) | 17'862 | Belfast | 16. Price 1:0 / 29. Sierro 1:1. | |
| 2024 | Nations League 1 | G4 | 18/11/2024 | Spanien | Schweiz | 3:2 (1:0) | 21'204 | Tenerife | 32. Pino 1:0 / 63. Monteiro 1:1 / 68. Gil 2:1 / 85. Zeqiri (P) 2:2 / 90+3 Zaragoza (P) 3:2. |
| 2024 | Nations League 1 | G4 | 15/11/2024 | Schweiz | Serbien | 1:1 (0:0) | 21'115 | Zürich | 78. Amdouni 1:0 / 88. Terzic 1:1. |
| 2024 | Nations League 1 | G4 | 15/10/2024 | Schweiz | Dänemark | 2:2 (2:1) | 16'182 | St. Gallen | 26. Freuler 1:0 / 27. Isaksen 1:1 / 45+1 Amdouni (P) 2:1 / 69. Eriksen 2:2. |
| 2024 | Nations League 1 | G4 | 12/10/2024 | Serbien | Schweiz | 2:0 (1:0) | 6'383 | Leskovac | 45+1 Elvedi (E) 0:1 / 61. Mitrovic 0:2. |
| 2024 | Nations League 1 | G4 | 08/09/2024 | Schweiz | Spanien | 1:4 (1:2) | 26'265 | Genf | 4. Joselu 0:1 / 13. Ruiz 0:2 / 41. Amdouni 1:2 / 77. Ruiz 1:3 / 80. Torres 1:4. |
| 2024 | Nations League 1 | G4 | 05/09/2024 | Dänemark | Schweiz | 2:0 (0:0) | 26'024 | Copenhagen | 82. Dorgu 1:0 / 90+2 Hojberg 2:0. |
| 2024 | EM | 1/4 | 06/07/2024 | England | Schweiz | 1:1 5:3 i.E. | 46'907 | Düsseldorf | 75. Embolo 0:1 / 80. Saka 1:1. |
| 2024 | EM | 1/8 | 29/06/2024 | Schweiz | Italien | 2:0 (1:0) | 68'172 | Berlin | 37. Freuler 1:0 / 46. Vargas 2:0. |
| 2024 | EM | GA | 23/06/2024 | Schweiz | Deutschland | 1:1 (1:0) | 46'685 | Frankfurt | 28. Ndoye 1:0 / 90+2 Füllkrug 1:1. |
| 2024 | EM | GA | 19/06/2024 | Schottland | Schweiz | 1:1 (1:1) | 42'711 | Köln | 13. McTominay 1:0 / 26. Shaqiri 1:1. |
| 2024 | EM | GA | 15/06/2024 | Ungarn | Schweiz | 1:3 (0:2) | 41'676 | Köln | 12. Duah 0:1 / 45. Aebischer 0:2 / 66. Varga 1:2 / 90+3 Embolo 1:3. |
| 2024 | Freundschaft | 08/06/2024 | Österreich | Schweiz | 1:1 (1:1) | 19'200 | St. Gallen | 6. Baumgartner 0:1 / 26. Widmer 1:1. | |
| 2024 | Freundschaft | 04/06/2024 | Schweiz | Estland | 4:0 (1:0) | 14'473 | St. Gallen | 20. Zuber 1:0 / 47. Amdouni 2:0 / 63. Elvedi 3:0 / 70. Shaqiri (E) 4:0. | |
| 2024 | Freundschaft | 26/03/2024 | Irland | Schweiz | 0:1 (0:1) | 35'742 | Dublin | 23. Shaqiri 0:1 | |
| 2024 | Freundschaft | 23/03/2024 | Dänemark | Schweiz | 0:0 (0:0) | 30'731 | Copenhagen | ||
| 2023 | EM-Quali. | GI | 21/11/2023 | Rumänien | Schweiz | 1:0 (0:0) | 50'224 | Bukarest | 50. Alibec 1:0. |
| 2023 | EM-Quali. | GI | 18/11/2023 | Schweiz | Kosovo | 1:1 (0:0) | 33'000 | Basel | 47. Vargas 1:0 / 82. Hyseni 1:1. |
| 2023 | EM-Quali. | GI | 15/11/2023 | Israel | Schweiz | 1:1 (0:1) | 2'024 | Felcsut | 36. Vargas 0:1 / 88+1 Weissmann 1:1. |
| 2023 | EM-Quali. | GI | 15/10/2023 | Schweiz | Belarus | 3:3 (1:0) | 17'000 | St. Gallen | 28. Shaqiri 1:0 / 61. Ebong 1:1 / 69. Polyakov 1:2 / 84. Antilevski 1:3 / 89. Akanji 2:3 / 90. Amdouni 3:3. |
| 2023 | EM-Quali. | GI | 12/09/2023 | Schweiz | Andorra | 3:0 (0:0) | 9'000 | Sion | 49. Itten 1:0 / 84. Xhaka 2:0 / 90+3 Shaqiri 3:0. |
| 2023 | EM-Quali. | GI | 09/09/2023 | Kosovo | Schweiz | 2:2 (0:1) | 12'700 | Pristina | 14. Freuler 0:1 / 65. Muriqi 1:1 / 79. Rrahmani (E) 1:2 / 90+4 Muriqi 2:2. |
| 2023 | EM-Quali. | GI | 19/06/2023 | Schweiz | Rumänien | 2:2 (2:0) | 14'400 | Luzern | 28. Amdouni 1:0 / 41. Amdouni 2:0 / 89. Mihaila 2:1 / 90+2 Mihaila 2:2. |
| 2023 | EM-Quali. | GI | 16/06/2023 | Andorra | Schweiz | 1:2 (0:2) | 2'490 | Andorra la Vella | 7. Freuler 0:1 / 32. Amdouni 0:2 / 67. Vieira 1:2. |
| 2023 | EM-Quali. | GI | 28/03/2023 | Schweiz | Israel | 3:0 (1:0) | 14'819 | Genf | 39. Vargas 1:0 / 47. Amdouni 2:0 / 52. Widmer 3:0. |
| 2023 | EM-Quali. | GI | 25/03/2023 | Belarus | Schweiz | 0:5 (0:3) | 0 | Novi Sad | 4. Steffen 0:1 / 17. Steffen 0:2 / 29. Steffen 0:3 / 62. Xhaka 0:4 / 65. Amdouni 0:5. |
| 2022 | WM | 1/8 | 06/12/2022 | Portugal | Schweiz | 6:1 (2:0) | 83'720 | Lusail | 17. Ramos 1:0 / 33. Pepe 2:0 / 51. Ramos 3:0 / 55. Guerreiro 4:0 / 58. Akanji 4:1 / 67. Ramos 5:1 / 90+2 Leao 6:1. |
| 2022 | WM | GG | 02/12/2022 | Serbien | Schweiz | 2:3 (2:2) | 41'378 | Doha | 20. Shaqiri 0:1 / 26. Mitrovic 1:1 / 35. Vlahovic 2:1 / 44. Embolo 2:2 / 48. Freuler 2:3. |
| 2022 | WM | GG | 28/11/2022 | Brasilien | Schweiz | 1:0 (0:0) | 43'649 | Doha | 83. Casemiro 1:0. |
| 2022 | WM | GG | 24/11/2022 | Schweiz | Kamerun | 1:0 (0:0) | 39'089 | Al Wakrah | 48. Embolo 1:0. |
| 2022 | Freundschaft | 17/11/2022 | Ghana | Schweiz | 2:0 (0:0) | 650 | Abu Dhabi | 70. Salisu 1:0 / 74. Semenyo 2:0. | |
| 2022 | Nations League 1 | G2 | 27/09/2022 | Schweiz | Tschechien | 2:1 (2:1) | 13'353 | St. Gallen | 29. Freuler 1:0 / 30. Embolo 2:0 / 45. Schick 2:1. |
| 2022 | Nations League 1 | G2 | 24/09/2022 | Spanien | Schweiz | 1:2 (0:1) | 31'809 | Zaragoza | 21. Akanji 0:1 / 55. Alba 1:1 / 58. Embolo 1:2. |
| 2022 | Nations League 1 | G2 | 12/06/2022 | Schweiz | Portugal | 1:0 (1:0) | 26'300 | Genf | 1. Seferovic 1:0. |
| 2022 | Nations League 1 | G2 | 09/06/2022 | Schweiz | Spanien | 0:1 (0:1) | 25'875 | Genf | 13. Sarabia 0:1. |
| 2022 | Nations League 1 | G2 | 05/06/2022 | Portugal | Schweiz | 4:0 (3:0) | 42'325 | Lissabon | 15. Carvalho 1:0 / 35. Ronaldo 2:0 / 40. Ronaldo 3:0 / 68. Cancelo 4:0. |
| 2022 | Nations League 1 | G2 | 02/06/2022 | Tschechien | Schweiz | 2:1 (1:1) | 12'236 | Prague | 11. Kutcha 1:0 / 44. Okafor 1:1 / 58. Show (E) 2:1. |
| 2022 | Freundschaft | 29/03/2022 | Schweiz | Kosovo | 1:1 (0:0) | 20'800 | Zürich | 52. Rashica 0:1 / 62. Lotomba 1:1. | |
| 2022 | Freundschaft | 26/03/2022 | England | Schweiz | 2:1 (1:1) | 78'881 | London | 1. Embolo 0:1 / 45. Shaw 1:1 / 78. Kane (P) 2:1. | |
| 2021 | WM-Quali. | GC | 15/11/2021 | Schweiz | Bulgarien | 4:0 (0:0) | 14'333 | Luzern | 48. Okafor 1:0 / 57. Vargas 2:0 / 72. Itten 3:0 / 90. Freuler 4:0. |
| 2021 | WM-Quali. | GC | 12/10/2021 | Italien | Schweiz | 1:1 (1:1) | 45'699 | Roma | 11. Widmer 0:1 / 36. Di Lorenzo 1:1. |
| 2021 | WM-Quali. | GC | 09/10/2021 | Schweiz | Nordirland | 2:0 (1:0) | 19'129 | Genf | 45. Zuber 1:0 / 90. Fassnacht 2:0. |
| 2021 | WM-Quali. | GC | 08/09/2021 | Nordirland | Schweiz | 0:0 (0:0) | 15'660 | Belfast | |
| 2021 | WM-Quali. | GC | 05/09/2021 | Schweiz | Italien | 0:0 (0:0) | 31'500 | Basel | |
| 2021 | Freundschaft | 01/09/2021 | Schweiz | Griechenland | 2:1 (1:1) | 3'500 | Basel | 7. Zuber 1:0 / 34. Pavlidis 1:1 / 51. Vargas 2:1. | |
| 2021 | EM | 1/4 | 02/07/2021 | Spanien | Schweiz | 1:1 i.E. 4:2 | 24'764 | St. Petersburg | 8. Zakaria 1:0 (E) / 68. Shaqiri 1:1. |
| 2021 | EM | 1/8 | 28/06/2021 | Frankreich | Schweiz | 3:3 i.E. 7:8 | 22'642 | Bukarest | 16. Seferovic 0:1 / 57. Benzema 1:1 / 59. Benzema 2:1 / 75. Pogba 3:1 / 81. Seferovic 3:2 / 90+1. Gavranovic 3:3. |
| 2021 | EM | GA | 20/06/2021 | Schweiz | Turkey | 3:1 (2:0) | 17'138 | Baku | 6. Seferovic 1:0 / 26. Shaqiri 2:0 / 62. Can Kahveci 2:1 / 68. Shaqiri 3:1. |
| 2021 | EM | GA | 16/06/2021 | Italien | Schweiz | 3:0 (1:0) | 12'445 | Roma | 26. Locatelli 1:0 / 52. Locatelli 2:0 / 89. Immobile 3:0. |
| 2021 | EM | GA | 12/06/2021 | Wales | Schweiz | 1:1 (0:0) | 8'782 | Baku | 49. Embolo 0:1 / 74. Moore 1:1. |
| 2021 | Freundschaft | 03/06/2021 | Schweiz | Liechtenstein | 7:0 (1:0) | 300 | St. Gallen | 19. Gavranovic 1:0 / 46. Fassnacht 2:0 / 57. Frick 3:0 (E) / 70. Fassnacht 4:0 / 75. Gavranovic 5:0 / 79. Gavranovic 6:0 / 85. Fernandes 7:0. | |
| 2021 | Freundschaft | 30/05/2021 | Schweiz | USA | 2:1 (1:1) | 0 | St. Gallen | 5. Lletget 0:1 / 10. Rodriguez 1:1 / 63. Zuber 2:1. | |
| 2021 | Freundschaft | 31/03/2021 | Schweiz | Finnland | 3:2 (1:2) | 0 | St. Gallen | 21. Gavranovic 1:0 / 30. Pohjanpalo 1:1 / 40. Pohjanpalo 1:2 (P) / 57. Vargas 2:2 / 86. Seferovic 3:2. | |
| 2021 | WM-Quali. | GC | 28/03/2021 | Schweiz | Litauen | 1:0 (1:0) | 0 | St. Gallen | 2. Shaqiri 1:0. |
| 2021 | WM-Quali. | GC | 25/03/2021 | Bulgarien | Schweiz | 1:3 (0:3) | 0 | Sofia | 7. Embolo 0:1 / 10. Seferovic 0:2 / 12. Zuber 0:3 / 47. Despodov 1:3. |
| 2020 | Nations League 1 | G4 | 17/11/2020 | Schweiz | Ukraine | 3:0 forf. | 0 | Luzern | |
| 2020 | Nations League 1 | G4 | 14/11/2020 | Schweiz | Spanien | 1:1 (1:0) | 0 | Basel | 26. Freuler 1:0 / 89. Moreno 1:1. |
| 2020 | Freundschaft | 11/11/2020 | Belgien | Schweiz | 2:1 (0:1) | 0 | Leuven | 12. Mehmedi 0:1 / 49. Batshuayi 1:1 / 70. Batshuayi 2:1. | |
| 2020 | Nations League 1 | G4 | 13/10/2020 | Deutschland | Schweiz | 3:3 (1:2) | 0 | Köln | 5. Gavranovic 0:1 / 27. Freuler 0:2 / 29. Werner 1:2 / 55. Havertz 2:2 / 57. Gavranovic 2:3 / 60. Gnabry 3:3. |
| 2020 | Nations League 1 | G4 | 10/10/2020 | Spanien | Schweiz | 1:0 (1:0) | 0 | Madrid | 15. Oyarzabal 1:0. |
| 2020 | Freundschaft | 07/10/2020 | Schweiz | Kroatien | 1:2 (1:1) | 0 | St. Gallen | 31. Gavranovic 1:0 / 42. Brekalo 1:1 / 67. Pasalic 1:2. | |
| 2020 | Nations League 1 | G4 | 06/09/2020 | Schweiz | Deutschland | 1:1 (0:1) | 0 | Basel | 14. Gündogan 0:1 / 58. Widmer 1:1. |
| 2020 | Nations League 1 | G4 | 03/09/2020 | Ukraine | Schweiz | 2:1 (1:1) | 0 | Lviv | 14. Yarmolenko 1:0 / 41. Seferovic 1:1 / 68. Zinchenko 2:1. |
| 2019 | EM-Quali. | GD | 18/11/2019 | Gibraltar | Schweiz | 1:6 (0:1) | 2'079 | Gibraltar | 10. Itten 0:1 / 50. Vargas 0:2 / 57. Fassnacht 0:3 / 74. Styche 1:3 / 75. Benito 1:4 / 84. Itten 1:5 / 86. Xhaka 1:6. |
| 2019 | EM-Quali. | GD | 15/11/2019 | Schweiz | Georgien | 1:0 (0:0) | 16'400 | St. Gallen | 77. Itten 1:0. |
| 2019 | EM-Quali. | GD | 15/10/2019 | Schweiz | Irland | 2:0 (1:0) | 24'766 | Genf | 16. Seferovic 1:0 / 90+3. Fernandes 2:0. |
| 2019 | EM-Quali. | GD | 12/10/2019 | Dänemark | Schweiz | 1:0 (0:0) | 35'964 | Kopenhagen | 85. Poulsen 1:0. |
| 2019 | EM-Quali. | GD | 08/09/2019 | Schweiz | Gibraltar | 4:0 (3:0) | 8'318 | Sion | 37. Zakaria 1:0 / 43. Mehmedi 2:0 / 45+3. Rodriguez 3:0 / 87. Gavranovic 4:0. |
| 2019 | EM-Quali. | GD | 05/09/2019 | Irland | Schweiz | 1:1 (0:0) | 44'111 | Dublin | 74. Schär 0:1 / 85. McGoldrick 1:1. |
| 2019 | Nations League 1 | 3. Platz | 09/06/2019 | Schweiz | England | 0:0 i.E. 5:6 | 15'742 | Guimaraes | |
| 2019 | Nations League 1 | 1/2 | 05/06/2019 | Schweiz | Portugal | 1:3 (0:1) | 42'415 | Porto | 25. Ronaldo 0:1 / 57. Rodriguez 1:1 (P) / 88. Ronaldo 1:2 / 90. Ronaldo 1:3. |
| 2019 | EM-Quali. | GD | 26/03/2019 | Schweiz | Dänemark | 3:3 (1:0) | 18'352 | Basel | 19. Freuler 1:0 / 66. Xhaka 2:0 / 76. Embolo 3:0 / 84. Jorgensen 3:1 / 88. Gytkjaer 3:2 / 90+3. Dalsgaard 3:3. |
| 2019 | EM-Quali. | GD | 23/03/2019 | Georgien | Schweiz | 0:2 (0:0) | 49'207 | Tbilisi | 57. Zuber 0:1 / 80. Zakaria 0:2. |
| 2018 | Nations League 1 | G2 | 18/11/2018 | Schweiz | Belgien | 5:2 (3:2) | 15'000 | Luzern | 2. Hazard 0:1 / 17. Hazard 0:2 / 26. Rodriguez 1:2 (P) / 31. Seferovic 2:2 / 44. Seferovic 3:2 / 62. Elvedi 4:2 / 84. Seferovic 5:2. |
| 2018 | Freundschaft | 14/11/2018 | Schweiz | Qatar | 0:1 (0:0) | 4'170 | Lugano | 86. Afif 0:1. | |
| 2018 | Nations League 1 | G2 | 15/10/2018 | Island | Schweiz | 1:2 (0:0) | 8'663 | Reykjavik | 52. Seferovic 0:1 / 67. Lang 0:2 / 80. Finnbogason 1:2. |
| 2018 | Nations League 1 | G2 | 12/10/2018 | Belgien | Schweiz | 2:1 (0:0) | 39'049 | Bruxelles | 58. Lukaku 1:0 / 76. Gavranovic 1:1 / 84. Lukaku 2:1. |
| 2018 | Freundschaft | 11/09/2018 | England | Schweiz | 1:0 (0:0) | 30'256 | Leicester | 54. Rashford 1:0. | |
| 2018 | Nations League 1 | G2 | 08/09/2018 | Schweiz | Island | 6:0 (2:0) | 14'912 | St. Gallen | 13. Zuber 1:0 / 23. Zakaria 2:0 / 53. Shaqiri 3:0 / 67. Seferovic 4:0 / 71. Ajeti 5:0 / 82. Mehmedi 6:0. |
| 2018 | WM | 1/8 | 03/07/2018 | Schweden | Schweiz | 1:0 (0:0) | 64'042 | St. Petersburg | 66. Forsberg 1:0. |
| 2018 | WM | GE | 27/06/2018 | Schweiz | Costa Rica | 2:2 (1:0) | 43'319 | N. Novgorod | 31. Dzemaili 1:0 / 56. Watson 1:1 / 87. Drmic 2:1 / 90+3. Ruiz 2:2. |
| 2018 | WM | GE | 22/06/2018 | Serbien | Schweiz | 1:2 (1:0) | 33'167 | Kaliningrad | 5. Mitrovic 1:0 / 53. Xhaka 1:1 / 90. Shaqiri 1:2. |
| 2018 | WM | GE | 17/06/2018 | Brasilien | Schweiz | 1:1 (1:0) | 43'109 | Rostov | 20. Coutinho 1:0 / 50. Zuber 1:1. |
| 2018 | Freundschaft | 08/06/2018 | Schweiz | Japan | 2:0 (1:0) | 7'010 | Lugano | 42. Rodriguez 1:0 (P) / 82. Seferovic 2:0. | |
| 2018 | Freundschaft | 03/06/2018 | Spanien | Schweiz | 1:1 (1:0) | 23'500 | Villarreal | 29. Odriozola 1:0 / 61. Rodriguez 1:1. | |
| 2018 | Freundschaft | 27/03/2018 | Schweiz | Panama | 6:0 (4:0) | 8'600 | Luzern | 22. Dzemaili 1:0 / 31. Xhaka 2:0 (P) / 33. Embolo 3:0 / 39. Zuber 4:0 / 45+2. Gavranovic 5:0 / 69. F. Frei 6:0. | |
| 2018 | Freundschaft | 23/03/2018 | Griechenland | Schweiz | 0:1 (0:0) | 5'487 | Athen | 58. Dzemaili 0:1. | |
| 2017 | WM-Quali. | Playoff | 12/11/2017 | Schweiz | Nordirland | 0:0 (0:0) | 36'210 | Basel | |
| 2017 | WM-Quali. | Playoff | 09/11/2017 | Nordirland | Schweiz | 0:1 (0:0) | 18'269 | Belfast | 58. Rodriguez 0:1 (P). |
| 2017 | WM-Quali. | GB | 10/10/2017 | Portugal | Schweiz | 2:0 (1:0) | 61'566 | Lissabon | 43. Djourou 1:0 (E) / 57. Silva 2:0. |
| 2017 | WM-Quali. | GB | 07/10/2017 | Schweiz | Ungarn | 5:2 (3:0) | 32'018 | Basel | 18. Xhaka 1:0 / 21. F. Frei 2:0 / 43. Zuber 3:0 / 49. Zuber 4:0 / 59. Guzmics 4:1 / 83. Lichtsteiner 5:1 / 89. Ugrai 5:2. |
| 2017 | WM-Quali. | GB | 03/09/2017 | Lettland | Schweiz | 0:3 (0:1) | 7'000 | Skonto | 9. Seferovic 0:1 / 55. Dzemaili 0:2 / 58. Rodriguez 0:3 (P). |
| 2017 | WM-Quali. | GB | 31/08/2017 | Schweiz | Andorra | 3:0 (1:0) | 13'600 | St. Gallen | 42. Seferovic 1:0 / 63. Seferovic 2:0 / 68. Lichtsteiner 3:0. |
| 2017 | WM-Quali. | GB | 09/06/2017 | Färöer | Schweiz | 0:2 (0:1) | 4'594 | Torshavn | 36. Xhaka 0:1 / 59. Shaqiri 0:2. |
| 2017 | Freundschaft | 01/06/2017 | Schweiz | Belarus | 1:0 (1:0) | 10'200 | Neuchâtel | 9. Shaqiri 1:0. | |
| 2017 | WM-Quali. | GB | 25/03/2017 | Schweiz | Lettland | 1:0 (0:0) | 25'000 | Genf | 66. Drmic 1:0. |
| 2016 | WM-Quali. | GB | 13/11/2016 | Schweiz | Färöer | 2:0 (1:0) | 14'800 | Luzern | 27. Derdiyok 1:0 / 83. Lichtsteiner 2:0. |
| 2016 | WM-Quali. | GB | 10/10/2016 | Andorra | Schweiz | 1:2 (0:1) | 2'104 | Andorra la Vella | 19. Schär 0:1 (P) / 77. Mehmedi 0:2 / 90. Martinez 1:2. |
| 2016 | WM-Quali. | GB | 07/10/2016 | Ungarn | Schweiz | 2:3 (0:0) | 21'668 | Budapest | 51. Seferovic 0:1 / 53. Szalai 1:1 / 67. Rodriguez 1:2 / 72. Szalai 2:2 / 89. Stocker 2:3. |
| 2016 | WM-Quali. | GB | 06/09/2016 | Schweiz | Portugal | 2:0 (2:0) | 36'000 | Basel | 24. Embolo 1:0 / 31. Mehmedi 2:0. |
| 2016 | EM | 1/8 | 25/06/2016 | Schweiz | Polen | 1:1 4:5 i.E. | 38'842 | St. Etienne | 39. Blaszczykowski 0:1 / 82. Shaqiri 1:1. |
| 2016 | EM | GA | 19/06/2016 | Schweiz | Frankreich | 0:0 (0:0) | 45'616 | Lille | |
| 2016 | EM | GA | 15/06/2016 | Rumänien | Schweiz | 1:1 (1:0) | 43'576 | Paris | 18. Stancu 1:0 (P) / 57. Mehmedi 1:1. |
| 2016 | EM | GA | 11/06/2016 | Albanien | Schweiz | 0:1 (0:1) | 33'805 | Lens | 5. Schär 0:1. |
| 2016 | Freundschaft | 03/06/2016 | Schweiz | Moldau | 2:1 (1:0) | 5'700 | Lugano | 12. Dzemaili 1:0 / 69. Radu 1:1 / 70. Mehmedi 2:1. | |
| 2016 | Freundschaft | 28/05/2016 | Schweiz | Belgien | 1:2 (1:1) | 20'000 | Genf | 32. Dzemaili 1:0 / 34. Lukaku 1:1 / 83. De Bruyne 1:2. | |
| 2016 | Freundschaft | 29/03/2016 | Schweiz | Bosnien-Herzegowina | 0:2 (0:1) | 17'000 | Zürich | 14. Dzeko 0:1 / 57. Pjanic 0:2. | |
| 2016 | Freundschaft | 25/03/2016 | Irland | Schweiz | 1:0 (1:0) | 42'000 | Dublin | 2. Clark 1:0. | |
| 2015 | Freundschaft | 17/11/2015 | Österreich | Schweiz | 1:2 (1:2) | 27'600 | Wien | 10. Seferovic 0:1 / 14. Alaba 1:1 / 39. Seferovic 1:2. | |
| 2015 | Freundschaft | 13/11/2015 | Slowakei | Schweiz | 3:2 (1:0) | 17'582 | Trnava | 39. Duris 1:0 / 48. Duris 2:0 / 55. Mak 3:0 / 63. Derdiyok 3:1 / 67. Drmic 3:2. | |
| 2015 | EM-Quali. | GE | 12/10/2015 | Estland | Schweiz | 0:1 (0:0) | 7'304 | Tallinn | 90+4. Klavan 0:1 (E). |
| 2015 | EM-Quali. | GE | 09/10/2015 | Schweiz | San Marino | 7:0 (1:0) | 16'200 | St. Gallen | 16. Lang 1:0 / 56. Inler 2:0 (P) / 66. Mehmedi 3:0 / 72. Djourou 4:0 (P) / 75. Kasami 5:0 / 80. Embolo 6:0 (P) / 89. Derdiyok 7:0. |
| 2015 | EM-Quali. | GE | 08/09/2015 | England | Schweiz | 2:0 (0:0) | 75'751 | London | 67. Kane 1:0 / 84. Rooney 2:0 (P). |
| 2015 | EM-Quali. | GE | 05/09/2015 | Schweiz | Slowenien | 3:2 (0:1) | 25'750 | Basel | 45. Novakovic 0:1 / 49. Cesar 0:2 / 82. Drmic 1:2 / 84. Stocker 2:2 / 90+4. Drmic 3:2. |
| 2015 | EM-Quali. | GE | 14/06/2015 | Litauen | Schweiz | 1:2 (0:0) | 4'600 | Vilnius | 64. Cernych 1:0 / 68. Drmic 1:1 / 84. Shaqiri 1:2. |
| 2015 | Freundschaft | 10/06/2015 | Schweiz | Liechtenstein | 3:0 (1:0) | 8'100 | Thun | 29. Dzemaili 1:0 / 60. Shaqiri 2:0 / 68. Dzemaili 3:0. | |
| 2015 | Freundschaft | 31/03/2015 | Schweiz | USA | 1:1 (0:1) | 16'100 | Zürich | 43. Shea 0:1 / 80. Stocker 1:1. | |
| 2015 | EM-Quali. | GE | 27/03/2015 | Schweiz | Estland | 3:0 (2:0) | 14'500 | Luzern | 17. Schär 1:0 / 27. Xhaka 2:0 / 80. Seferovic 3:0. |
| 2014 | Freundschaft | 18/11/2014 | Polen | Schweiz | 2:2 (1:1) | 40'133 | Wroclaw | 4. Drmic 0:1 / 45+1. Jedrzejczyk 1:1 / 62. Milik 2:1 / 88. F. Frei 2:2. | |
| 2014 | EM-Quali. | GE | 15/11/2014 | Schweiz | Litauen | 4:0 (0:0) | 17'300 | St. Gallen | 66. Arlauskis 1:0 / 67. Schär 2:0 / 79. Shaqiri 3:0 / 88. Shaqiri 4:0. |
| 2014 | EM-Quali. | GE | 14/10/2014 | San Marino | Schweiz | 0:4 (0:3) | 2'289 | Serravalle | 10. Seferovic 0:1 / 24. Seferovic 0:2 / 30. Dzemaili 0:3 / 79. Shaqiri 0:4. |
| 2014 | EM-Quali. | GE | 09/10/2014 | Slowenien | Schweiz | 1:0 (0:0) | 8'500 | Maribor | 79. Novakovic 1:0 (P). |
| 2014 | EM-Quali. | GE | 08/09/2014 | Schweiz | England | 0:2 (0:0) | 35'000 | Basel | 59. Welbeck 0:1 / 90+4. Welbeck 0:2. |
| 2014 | WM | 1/8 | 01/07/2014 | Argentinien | Schweiz | 1:0 n.V. | 63'255 | Sao Paulo | 118. Di Maria 1:0. |
| 2014 | WM | GE | 25/06/2014 | Honduras | Schweiz | 0:3 (0:2) | 40'322 | Manaos | 6. Shaqiri 0:1 / 31. Shaqiri 0:2 / 71. Shaqiri 0:3. |
| 2014 | WM | GE | 20/06/2014 | Schweiz | Frankreich | 2:5 (0:3) | 51'003 | Salvador | 17. Giroud 0:1 / 18. Matuidi 0:2 / 40. Valbuena 0:3 / 67. Benzema 0:4 / 73. Sissoko 0:5 / 81. Dzemaili 1:5 / 87. Xhaka 2:5. |
| 2014 | WM | GE | 15/06/2014 | Schweiz | Ecuador | 2:1 (0:1) | 68'351 | Brasilia | 22. Valencia 0:1 / 48. Mehmedi 1:1 / 90+3. Seferovic 2:1. |
