

Schweizer Cup
5’990 Spiele von 1925 bis 2025.
| Saison | Runde | Datum | Team 1 | Team 2 | Resultat | Zuschauern | Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Finale | 01/06/2025 | Biel/Bienne | Basel | 1:4 (0:1) | 30'897 | Wankdorf |
| 2024/2025 | 1/2 | 27/04/2025 | Basel | Lausanne | 3:2 n.V. | 33'071 | St. Jakob-Park |
| 2024/2025 | 1/2 | 26/04/2025 | Biel/Bienne | Young Boys | 1:0 n.V. | 6'000 | Tissot Arena |
| 2024/2025 | 1/4 | 27/02/2025 | Zürich | Young Boys | 2:3 (1:1) | 11'643 | Letzigrund |
| 2024/2025 | 1/4 | 26/02/2025 | Etoile Carouge | Basel | 1:3 (0:0) | 4'100 | Fontenette |
| 2024/2025 | 1/4 | 26/02/2025 | Biel/Bienne | Lugano | 2:0 (0:0) | 3'143 | Tissot Arena |
| 2024/2025 | 1/4 | 25/02/2025 | Bellinzona | Lausanne | 1:1 3:4 i.E. | 588 | Stadio Comunale |
| 2024/2025 | 1/8 | 05/12/2024 | Aarau | Etoile Carouge | 0:1 (0:0) | 3'532 | Brügglifeld |
| 2024/2025 | 1/8 | 05/12/2024 | Bellinzona | St. Gallen | 1:0 (0:0) | 1'500 | Stadio Comunale |
| 2024/2025 | 1/8 | 05/12/2024 | Winterthur | Lausanne | 0:3 (0:2) | 6'100 | Schützenwiese |
| 2024/2025 | 1/8 | 04/12/2024 | FC Schaffhausen | Young Boys | 0:1 (0:1) | 4'539 | FCS Arena |
| 2024/2025 | 1/8 | 04/12/2024 | Basel | Sion | 2:2 4:1 i.E. | 16'301 | St. Jakob-Park |
| 2024/2025 | 1/8 | 04/12/2024 | Yverdon | Lugano | 0:2 (0:0) | 1'220 | Municipal |
| 2024/2025 | 1/8 | 03/12/2024 | Langenthal | Biel/Bienne | 0:6 (0:4) | 1'750 | Rankmatte |
| 2024/2025 | 1/8 | 03/12/2024 | Grasshopper | Zürich | 0:1 (0:0) | 16'668 | Letzigrund |
| 2024/2025 | 2. Runde | 15/09/2024 | FC Schaffhausen | Servette | 2:1 (0:1) | FCS Arena | |
| 2024/2025 | 2. Runde | 15/09/2024 | Gambarogno | Bellinzona | 1:2 (0:2) | CS Regionale | |
| 2024/2025 | 2. Runde | 15/09/2024 | Aarau | Luzern | 1:0 (0:0) | 8'450 | Brügglifeld |
| 2024/2025 | 2. Runde | 15/09/2024 | Stade Nyonnais | Basel | 0:1 n.V. | 3'500 | Colovray |
| 2024/2025 | 2. Runde | 14/09/2024 | Langenthal | Stade Lausanne | 1:0 (1:0) | 920 | Rankmatte |
| 2024/2025 | 2. Runde | 14/09/2024 | Paradiso | St. Gallen | 1:3 (1:1) | 1'080 | Pian Scairolo |
| 2024/2025 | 2. Runde | 14/09/2024 | Rapperswil-Jona | Lugano | 1:3 (0:0) | 1'652 | Grünfeld |
| 2024/2025 | 2. Runde | 14/09/2024 | Aemme | Lausanne | 0:4 (0:1) | Tannschachen | |
| 2024/2025 | 2. Runde | 14/09/2024 | Vevey-Sports | Young Boys | 2:4 (0:2) | 3'300 | Copet |
| 2024/2025 | 2. Runde | 14/09/2024 | Wil | Winterthur | 2:2 2:4 i.E. | 4'046 | Lidl Arena |
| 2024/2025 | 2. Runde | 14/09/2024 | CS Le Locle | Zürich | 0:3 (0:0) | Jeanneret | |
| 2024/2025 | 2. Runde | 13/09/2024 | Monthey | Etoile Carouge | 0:2 (0:2) | Philippe-Pottier | |
| 2024/2025 | 2. Runde | 13/09/2024 | Emmen | Yverdon | 1:2 (1:2) | Feldbreite | |
| 2024/2025 | 2. Runde | 13/09/2024 | YF Juventus | Sion | 0:2 (0:1) | Juchhof | |
| 2024/2025 | 2. Runde | 13/09/2024 | Thun | Grasshopper | 0:2 (0:1) | 4'200 | Stockhorn Arena |
| 2024/2025 | 2. Runde | 13/09/2024 | Besa St. Gallen | Biel/Bienne | 1:6 (0:2) | Espenmoos | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 18/08/2024 | Genolier-Begnins | Vevey-Sports | 1:3 (0:1) | Pesant d'Or | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 18/08/2024 | Signal | Servette | 1:7 (0:4) | Bernex | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 18/08/2024 | Champel | Lausanne | 0:7 (0:2) | Trois-Chênes | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 18/08/2024 | Schwyz | Thun | 0:6 (0:2) | Tschaibrunnen | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 18/08/2024 | Dardania St. Gallen | Gambarogno | 1:2 (0:2) | Espenmoos | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 18/08/2024 | Brühl | Lugano | 1:7 (1:4) | 1'428 | Paul-Grüninger |
| 2024/2025 | 1. Runde | 18/08/2024 | Zug 94 | Zürich | 0:2 (0:2) | 3'700 | Herti Allmend |
| 2024/2025 | 1. Runde | 18/08/2024 | Regensdorf | Grasshopper | 0:9 (0:6) | 3'120 | Wisacher |
| 2024/2025 | 1. Runde | 18/08/2024 | Malcantone | St. Gallen | 0:4 (0:3) | Roque Maspoli | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Subingen | Basel | 0:8 (0:5) | Affolter | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Baden | Rapperswil | 1:3 (0:1) | 1'035 | Esp |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Ursy | Stade Nyonnais | 0:6 (0:4) | Glaney | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Schattdorf | Paradiso | 0:1 (0:0) | Grüner Wald | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Printse-Nendaz | Young Boys | 0:10 (0:6) | Grangettes | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Suhr | Aarau | 0:4 (0:2) | Hofstattmatten | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Echallens | Stade Lausanne | 1:6 (0:3) | 583 | Trois Sapins |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Besa St. Gallen | Chur 97 | 1:0 (1:0) | Espenmoos | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Monthey | Solothurn | 4:3 n.V. | Philippe-Pottier | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Wallbach | Langenthal | 0:2 (0:0) | 500 | Buhnacker |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Tuggen | FC Schaffhausen | 0:2 (0:1) | 519 | Linthstrasse |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Mendrisio | Luzern | 1:4 (1:3) | 2'152 | Stadio Comunale |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Aemme | Haute-Ajoie | 2:1 (2:1) | Tannschachen | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | CS Le Locle | Prishtina Bern | 1:1 3:1 i.E. | Communal | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Zürich City | YF Juventus | 0:1 (0:0) | Heerenschürli | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Emmen | Altstätten | 3:2 (0:2) | Feldbreite | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Biel/Bienne | Xamax | 2:1 (1:0) | 1'748 | Tissot Arena |
| 2024/2025 | 1. Runde | 17/08/2024 | Delémont | Sion | 1:1 1:4 i.E. | 4'380 | La Blancherie |
| 2024/2025 | 1. Runde | 16/08/2024 | Wettswil | Winterthur | 1:2 (0:0) | Moos | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 16/08/2024 | Lancy | Etoile Carouge | 3:3 1:4 i.E. | Marignac | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 16/08/2024 | Dardania Lausanne | Yverdon | 0:3 (0:0) | Chavannes | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 16/08/2024 | Kriens | Bellinzona | 1:2 (0:2) | Kleinfeld | |
| 2024/2025 | 1. Runde | 16/08/2024 | Taverne | Wil | 1:3 (0:0) | Terrain communal | |
| 2023/2024 | Finale | 02/06/2024 | Servette | Lugano | 0:0 i.E. 9:8 | 27'710 | Wankdorf |
| 2023/2024 | 1/2 | 28/04/2024 | Winterthur | Servette | 0:1 (0:0) | 8'400 | Schützenwiese |
| 2023/2024 | 1/2 | 27/04/2024 | Sion | Lugano | 0:2 (0:1) | 14'200 | Tourbillon |
| 2023/2024 | 1/4 | 29/02/2024 | Sion | Young Boys | 2:1 (1:0) | 14'200 | Tourbillon |
| 2023/2024 | 1/4 | 28/02/2024 | Delémont | Servette | 0:2 (0:0) | 5'482 | La Blancherie |
| 2023/2024 | 1/4 | 28/02/2024 | Basel | Lugano | 2:2 3:4 i.E. | 17'678 | St. Jakob-Park |
| 2023/2024 | 1/4 | 28/02/2024 | Zürich | Winterthur | 0:2 (0:0) | 12'069 | Letzigrund |
| 2023/2024 | 1/8 | 01/11/2023 | Rapperswil-Jona | Young Boys | 0:2 (0:1) | 3'150 | Grünfeld |
| 2023/2024 | 1/8 | 01/11/2023 | Servette | Stade Lausanne | 1:1 1:4 i.E. | 3'250 | Stade de Genève |
| 2023/2024 | 1/8 | 01/11/2023 | Black Stars Basel | Winterthur | 2:6 (0:1) | 850 | Buschweilerhof |
| 2023/2024 | 1/8 | 01/11/2023 | Kriens | Basel | 0:1 (0:1) | 3'150 | Kleinfeld |
| 2023/2024 | 1/8 | 01/11/2023 | Delémont | Luzern | 1:0 (1:0) | 3'730 | La Blancherie |
| 2023/2024 | 1/8 | 01/11/2023 | Lausanne | Lugano | 0:4 (0:2) | 3'026 | Tuilière |
| 2023/2024 | 1/8 | 31/10/2023 | Bellinzona | Zürich | 0:1 n.V. | 2'540 | Stadio Comunale |
| 2023/2024 | 1/8 | 31/10/2023 | Onex | Sion | 1:6 (0:3) | 2'300 | Arbères |
| 2023/2024 | 2. Runde | 17/09/2023 | Delémont | St. Gallen | 2:1 (2:1) | 3'920 | La Blancherie |
| 2023/2024 | 2. Runde | 17/09/2023 | Brühl | Lausanne | 0:4 (0:1) | 1'310 | Paul-Grüninger |
| 2023/2024 | 2. Runde | 17/09/2023 | Bellinzona | FC Schaffhausen | 3:1 n.V. | 1'408 | Stadio Comunale |
| 2023/2024 | 2. Runde | 17/09/2023 | Tuggen | Zürich | 0:3 (0:2) | 6'300 | Linthstrasse |
| 2023/2024 | 2. Runde | 17/09/2023 | Aarau | Winterthur | 1:2 (0:0) | 6'356 | Brügglifeld |
| 2023/2024 | 2. Runde | 16/09/2023 | Lancy | Lugano | 0:3 (0:1) | 500 | Marignac |
| 2023/2024 | 2. Runde | 16/09/2023 | Rapperswil-Jona | Yverdon | 1:0 (0:0) | 763 | Grünfeld |
| 2023/2024 | 2. Runde | 16/09/2023 | Black Stars Basel | La Chaux-de-Fonds | 4:1 (1:0) | 450 | Buschweilerhof |
| 2023/2024 | 2. Runde | 16/09/2023 | Kriens | Baden | 4:0 (2:0) | 1'250 | Kleinfeld |
| 2023/2024 | 2. Runde | 16/09/2023 | Thun | Luzern | 1:3 n.V. | 4'436 | Stockhorn Arena |
| 2023/2024 | 2. Runde | 16/09/2023 | Bulle | Servette | 1:4 (0:2) | 1'356 | Bouleyres |
| 2023/2024 | 2. Runde | 16/09/2023 | Bosporus | Basel | 0:8 (0:3) | 3'500 | Buschweilerhof |
| 2023/2024 | 2. Runde | 16/09/2023 | Greifensee | Onex | 1:2 (1:0) | 850 | Grossriet |
| 2023/2024 | 2. Runde | 15/09/2023 | Xamax | Young Boys | 0:1 (0:0) | 9'400 | La Maladière |
| 2023/2024 | 2. Runde | 15/09/2023 | Wil | Stade Lausanne | 1:1 3:4 i.E. | 1'686 | Lidl Arena |
| 2023/2024 | 2. Runde | 15/09/2023 | Sion | Grasshopper | 3:0 (1:0) | 10'000 | Tourbillon |
| 2023/2024 | 1. Runde | 20/08/2023 | Kleinhüningen | Xamax | 0:8 (0:3) | 800 | Schützenmatte |
| 2023/2024 | 1. Runde | 20/08/2023 | Saint-Blaise | Basel | 1:8 (1:5) | Les Fourches | |
| 2023/2024 | 1. Runde | 20/08/2023 | Cham | FC Schaffhausen | 1:3 (1:2) | Eizmoos | |
| 2023/2024 | 1. Runde | 20/08/2023 | Savièse | Bulle | 0:5 (0:2) | 800 | Saint-Germain |
| 2023/2024 | 1. Runde | 20/08/2023 | Winkeln | Luzern | 0:6 (0:3) | Gründenmoos | |
| 2023/2024 | 1. Runde | 20/08/2023 | Widnau | St. Gallen | 1:2 (1:0) | 6'350 | Aegeten |
| 2023/2024 | 1. Runde | 20/08/2023 | SV Schaffhausen | Grasshopper | 0:4 (0:2) | 4'000 | Berformance Arena |
| 2023/2024 | 1. Runde | 20/08/2023 | Collina d'Oro | Wil | 0:4 (0:0) | 350 | Pian Scairolo |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Höngg | Rapperswil | 1:3 (0:1) | 212 | Hönggerberg |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Affoltern | Baden | 0:4 (0:1) | Im Moos | |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Wettswil | Winterthur | 0:2 (0:0) | 1'320 | Moos |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Grand-Saconnex | Stade Lausanne | 0:4 (0:1) | 295 | Blanché |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Buchs | Bellinzona | 0:4 (0:1) | 1'000 | Rheinau |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Dietikon | Aarau | 0:1 (0:0) | 1'000 | NEO Arena |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Haute-Gruyère | Yverdon | 0:9 (0:6) | 752 | Bouleyres |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Courtételle | Black Stars Basel | 0:2 (0:2) | 310 | Centre sportif |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Schönenwerd | Greifensee | 0:2 (0:1) | 350 | Inseli |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Porrentruy | Bosporus | 0:2 (0:2) | Tirage | |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Frutigen | Thun | 0:5 (0:1) | Wengmatti | |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Red Star ZH | Zürich | 0:2 (0:1) | 6'705 | Letzigrund |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Meyrin | Servette | 0:8 (0:2) | Arbères | |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Mendrisio | Kriens | 1:3 (1:0) | 450 | Stadio Comunale |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Malcantone | Tuggen | 1:2 (1:1) | Roque Maspoli | |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Gunzwil | Lugano | 0:7 (0:2) | 1'820 | Linden |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Taverne | Brühl | 0:3 (0:1) | 500 | Stade communal |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Iliria | La Chaux-de-Fonds | 0:2 (0:0) | Stadion Solothurn | |
| 2023/2024 | 1. Runde | 19/08/2023 | Vevey-Sports | Lausanne | 0:3 (0:1) | 2'600 | Copet |
| 2023/2024 | 1. Runde | 18/08/2023 | Ajoie-Monterrri | Delémont | 0:3 (0:2) | Communal | |
| 2023/2024 | 1. Runde | 18/08/2023 | Breitenrain Bern | Young Boys | 0:5 (0:1) | 13'861 | Wankdorf |
| 2023/2024 | 1. Runde | 18/08/2023 | Lancy | Stade Nyonnais | 2:1 (2:1) | 500 | Marignac |
| 2023/2024 | 1. Runde | 18/08/2023 | Etoile Carouge | Sion | 1:3 (1:1) | 3'080 | Fontenette |
| 2023/2024 | 1. Runde | 18/08/2023 | Genolier-Begnins | Onex | 0:1 n.V. | 350 | Pesant d'Or |
| 2022/2023 | Finale | 04/06/2023 | Young Boys | Lugano | 3:2 (2:0) | 31'500 | Wankdorf |
| 2022/2023 | 1/2 | 05/04/2023 | Servette | Lugano | 2:2 3:5 i.E. | 12'500 | Stade de Genève |
| 2022/2023 | 1/2 | 04/04/2023 | Basel | Young Boys | 2:4 (0:2) | 26'310 | St. Jakob-Park |
| 2022/2023 | 1/4 | 02/03/2023 | Rotkreuz | Servette | 0:3 (0:2) | 2'346 | Sportplatz |
| 2022/2023 | 1/4 | 01/03/2023 | St. Gallen | Basel | 1:2 n.V. | 14'950 | Kybunpark |
| 2022/2023 | 1/4 | 01/03/2023 | Sion | Lugano | 0:3 (0:0) | 4'180 | Tourbillon |
| 2022/2023 | 1/4 | 28/02/2023 | Thun | Young Boys | 0:5 (0:1) | 10'014 | Stockhorn Arena |
| 2022/2023 | 1/8 | 01/02/2023 | Grasshopper | Basel | 3:5 (1:2) | 5'025 | Letzigrund |
| 2022/2023 | 1/8 | 31/01/2023 | Thun | Luzern | 2:2 4:2 i.E. | 3'612 | Stockhorn Arena |
| 2022/2023 | 1/8 | 09/11/2022 | Wil | Sion | 1:2 n.V. | 3'177 | Lidl Arena |
| 2022/2023 | 1/8 | 09/11/2022 | Lausanne | Young Boys | 1:5 (1:2) | 7'496 | Tuilière |
| 2022/2023 | 1/8 | 09/11/2022 | Wohlen | Servette | 2:5 n.V. | 1'750 | Niedermatten |
| 2022/2023 | 1/8 | 09/11/2022 | Lugano | Winterthur | 1:0 (0:0) | 4'800 | Cornaredo |
| 2022/2023 | 1/8 | 08/11/2022 | Rotkreuz | FC Schaffhausen | 2:1 (0:1) | 650 | Sportplatz |
| 2022/2023 | 1/8 | 08/11/2022 | Arbedo-Castione | St. Gallen | 0:5 (0:2) | 1'937 | Stadio Comunale |
| 2022/2023 | 2. Runde | 18/09/2022 | FC Schaffhausen | Yverdon | 4:1 (3:1) | 680 | wefox Arena |
| 2022/2023 | 2. Runde | 18/09/2022 | Breitenrain Bern | Lugano | 0:4 (0:0) | 2'475 | Spitalacker |
| 2022/2023 | 2. Runde | 18/09/2022 | Aarau | Basel | 1:3 n.V. | 8'000 | Brügglifeld |
| 2022/2023 | 2. Runde | 18/09/2022 | Portalban | Wil | 0:2 (0:0) | 380 | Les Grèves |
| 2022/2023 | 2. Runde | 18/09/2022 | Lausanne | Zürich | 3:2 n.V. | 5'050 | Tuilière |
| 2022/2023 | 2. Runde | 17/09/2022 | Meyrin | Winterthur | 0:4 (0:1) | 355 | Arbères |
| 2022/2023 | 2. Runde | 17/09/2022 | Köniz | Wohlen | 1:2 (0:1) | 300 | Liebefeld-Hessgut |
| 2022/2023 | 2. Runde | 17/09/2022 | Rotkreuz | Kriens | 2:1 n.V. | 580 | Sportpark |
| 2022/2023 | 2. Runde | 17/09/2022 | Bellinzona | Luzern | 0:1 n.V. | 2'002 | Stadio Comunale |
| 2022/2023 | 2. Runde | 17/09/2022 | Rapperswil-Jona | Sion | 0:2 (0:1) | 1'730 | Grünfeld |
| 2022/2023 | 2. Runde | 17/09/2022 | Etoile Carouge | St. Gallen | 2:4 (2:1) | 3'052 | Fontenette |
| 2022/2023 | 2. Runde | 17/09/2022 | Goldstern | Grasshopper | 0:3 (0:0) | 2'518 | Sportplatz |
| 2022/2023 | 2. Runde | 17/09/2022 | Chaux-de-Fonds | Servette | 0:2 (0:0) | 2'100 | Charrière |
| 2022/2023 | 2. Runde | 17/09/2022 | Arbedo-Castione | Sarmenstorf | 6:0 (3:0) | 150 | |
| 2022/2023 | 2. Runde | 17/09/2022 | Stade Lausanne | Young Boys | 0:1 (0:0) | 2'850 | Pontaise |
| 2022/2023 | 2. Runde | 16/09/2022 | Xamax | Thun | 1:2 (1:1) | 1'412 | Maladière |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Cham | Zürich | 0:4 (0:2) | 3'500 | Eizmoos |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Widnau | Bellinzona | 1:4 (0:3) | 525 | Aegeten |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Compesières | Etoile Carouge | 0:5 (0:1) | 225 | Alfred Comoli |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Gland | Lausanne | 0:4 (0:4) | 350 | En Bord |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Ibach | FC Schaffhausen | 1:5 (1:3) | 400 | Gerbihof |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Linth | Lugano | 1:5 (0:2) | 1'000 | Linth-Arena |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Muri | Winterthur | 0:7 (0:3) | 1'150 | Niedermatten |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Subingen | Köniz | 0:2 (0:0) | 250 | Affolter |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Allschwil | Basel | 0:5 (0:4) | 7'500 | Schützenmatte |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Audax-Friul | Xamax | 1:5 (1:2) | 1'780 | La Maladière |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Bosporus | Breitenrain Bern | 0:3 (0:0) | 250 | Wyler |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Rorschach | St. Gallen | 0:15 (0:9) | 5'000 | Espenmoos |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Gambarogno | Kriens | 0:5 (0:2) | 300 | Centro Sportivo |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Schönberg | Young Boys | 1:10 (0:7) | 4'850 | St-Léonard |
| 2022/2023 | 1. Runde | 21/08/2022 | Wiedikon | Rapperswil | 1:2 (1:0) | 335 | Heuried |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Schötz | Luzern | 0:4 (0:3) | 3'200 | Wissenhusen |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Affoltern | Sarmenstorf | 1:2 (1:0) | 630 | |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Bavois | Yverdon | 1:3 (1:0) | 933 | Les Peupliers |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Rotkreuz | Chiasso | 3:0 (2:0) | 200 | Sportpark |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Wohlen | Kreuzlingen | 3:3 5:3 i.E. | 250 | Niedermatten |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Sternenberg | Goldstern | 2:4 | 300 | |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Wettswil | Grasshopper | 0:4 (0:2) | 4'500 | Moos |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Wittenbach | Arbedo-Castione | 1:2 n.V. | 400 | |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Bischofszell | Aarau | 0:8 (0:5) | 1'250 | Bruggfeld |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Chenois | Sion | 1:3 n.V. | 1'900 | Trois-Chênes |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Portalban | Grand-Saconnex | 1:0 (1:0) | 200 | Les Grèves |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Littau | Wil | 0:6 (0:1) | 350 | Ruopigen |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | Saxon | Meyrin | 0:2 (0:1) | 300 | Perose |
| 2022/2023 | 1. Runde | 20/08/2022 | CS Italien | Stade Lausanne | 2:5 (2:2) | 793 | Bois-de-la-Bâtie |
| 2022/2023 | 1. Runde | 19/08/2022 | Bulle | Thun | 0:4 (0:1) | 1'068 | Bouleyres |
| 2022/2023 | 1. Runde | 19/08/2022 | Stade Nyonnais | Servette | 1:4 (0:2) | 1'850 | Colovray |
| 2022/2023 | 1. Runde | 19/08/2022 | Chaux-de-Fonds | Solothurn | 1:0 (0:0) | 480 | Charrière |
| 2021/2022 | Finale | 15/05/2022 | Lugano | St. Gallen | 4:1 (2:1) | 28'500 | Wankdorf |
| 2021/2022 | 1/2 | 21/04/2022 | Yverdon | St. Gallen | 0:2 (0:0) | 4'500 | Municipal |
| 2021/2022 | 1/2 | 21/04/2022 | Lugano | Luzern | 2:2 4:3 i.E. | 6'390 | Cornaredo |
| 2021/2022 | 1/4 | 10/02/2022 | Thun | Lugano | 3:4 (1:2) | 3'912 | Cornaredo |
| 2021/2022 | 1/4 | 09/02/2022 | Etoile Carouge | St. Gallen | 1:2 (0:1) | 3'700 | Fontenette |
| 2021/2022 | 1/4 | 09/02/2022 | Biel/Bienne | Luzern | 0:5 (0:3) | 3'000 | Tissot Arena |
| 2021/2022 | 1/4 | 08/02/2022 | Yverdon | Lausanne | 1:0 (1:0) | 2'770 | Municipal |
| 2021/2022 | 1/8 | 27/10/2021 | Lugano | Young Boys | 2:1 (1:0) | 5'914 | Cornaredo |
| 2021/2022 | 1/8 | 27/10/2021 | Etoile Carouge | Basel | 1:0 (0:0) | 3'018 | Fontenette |
| 2021/2022 | 1/8 | 27/10/2021 | Chiasso | St. Gallen | 1:2 n.V. | 400 | Riva IV |
| 2021/2022 | 1/8 | 27/10/2021 | Thun | Servette | 4:1 (0:1) | 2'298 | Stockhorn Arena |
| 2021/2022 | 1/8 | 27/10/2021 | FC Schaffhausen | Luzern | 0:2 (0:1) | 1'586 | wefox Arena |
| 2021/2022 | 1/8 | 26/10/2021 | Aarau | Lausanne | 0:1 (0:0) | 1'928 | Brügglifeld |
| 2021/2022 | 1/8 | 26/10/2021 | Biel/Bienne | Stade Lausanne | 1:0 (0:0) | 634 | Tissot Arena |
| 2021/2022 | 1/8 | 26/10/2021 | Yverdon | Zürich | 2:2 11:10 i.E. | 712 | Municipal |
| 2021/2022 | 2. Runde | 19/09/2021 | Rorschach | Basel | 0:3 (0:1) | 4'300 | Kellen |
| 2021/2022 | 2. Runde | 19/09/2021 | Chenois | St. Gallen | 2:7 (0:4) | 1'000 | Trois-Chênes |
| 2021/2022 | 2. Runde | 19/09/2021 | Iliria | Young Boys | 1:7 (0:6) | 3'000 | Stadion Solothurn |
| 2021/2022 | 2. Runde | 19/09/2021 | Porrentruy | Chiasso | 0:3 (0:0) | 750 | |
| 2021/2022 | 2. Runde | 18/09/2021 | Black Stars Basel | Biel/Bienne | 1:3 (0:0) | 240 | Buschweilerhof |
| 2021/2022 | 2. Runde | 18/09/2021 | Stade Lausanne | Sion | 4:0 (2:0) | 950 | Pontaise |
| 2021/2022 | 2. Runde | 18/09/2021 | Paradiso | Aarau | 0:1 (0:1) | 500 | Pian Scairolo |
| 2021/2022 | 2. Runde | 18/09/2021 | Etoile Carouge | Winterthur | 3:1 (2:1) | 312 | Fontenette |
| 2021/2022 | 2. Runde | 18/09/2021 | Buochs | Luzern | 1:2 n.V. | 2'850 | Seefeld |
| 2021/2022 | 2. Runde | 18/09/2021 | Bosporus | FC Schaffhausen | 0:11 (0:4) | 350 | Wyler |
| 2021/2022 | 2. Runde | 18/09/2021 | Thun | Grasshopper | 1:0 (0:0) | 2'663 | Stockhorn Arena |
| 2021/2022 | 2. Runde | 17/09/2021 | Bulle | Lausanne | 2:3 n.V. | 1'328 | Bouleyres |
| 2021/2022 | 2. Runde | 17/09/2021 | Kriens | Zürich | 0:1 (0:1) | 2'500 | Kleinfeld |
| 2021/2022 | 2. Runde | 17/09/2021 | Concordia Basel | Servette | 1:4 (1:1) | 550 | |
| 2021/2022 | 2. Runde | 17/09/2021 | Xamax | Lugano | 0:1 (0:0) | 3'000 | La Maladière |
| 2021/2022 | 2. Runde | 17/09/2021 | Yverdon | Wil | 3:0 (2:0) | 369 | Municipal |
| 2021/2022 | 1. Runde | 24/08/2021 | Coffrane | Buochs | 1:4 (0:2) | 170 | BEG |
| 2021/2022 | 1. Runde | 15/08/2021 | Widnau | Grasshopper | 0:5 (0:1) | 2'200 | Aegeten |
| 2021/2022 | 1. Runde | 15/08/2021 | Niedergösgen | Basel | 0:7 (0:3) | 2'254 | Inseli |
| 2021/2022 | 1. Runde | 15/08/2021 | Amical | Servette | 0:6 (0:4) | 550 | Marcy |
| 2021/2022 | 1. Runde | 15/08/2021 | Genolier-Begnins | Bulle | 1:7 (0:2) | 500 | Pesant d'Or |
| 2021/2022 | 1. Runde | 15/08/2021 | Dardania Lausanne | Rorschach | 1:2 n.V. | 180 | Chavannes |
| 2021/2022 | 1. Runde | 15/08/2021 | Cham | Luzern | 0:1 (0:1) | 2'810 | Eizmoos |
| 2021/2022 | 1. Runde | 15/08/2021 | Bosporus | Kickers Luzern | 1:0 (1:0) | 250 | Wyler |
