

Die Schweiz bei den Olympischen Spielen
10 Spiele von 1924 bis 2012.
| Datum | Spiel | Team 1 | Team 2 | Resultat | Spielort | Stadion | Zuschauern | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2012 | 1. Runde | Mexico | Schweiz | 1:0 (0:0) | Cardiff | Millenium | 50'000 | 68' Peralta (1:0) |
| 29/07/2012 | 1. Runde | Südkorea | Schweiz | 2:1 (0:0) | Coventry | City of Coventry | 30'114 | 57' Park (1:0), 60' Emeghara (1:1), 64' Kim B-k. (2:1) |
| 26/07/2012 | 1. Runde | Gabon | Schweiz | 1:1 (1:1) | Newcastle | St. James Park | 15'748 | 5' Mehmedi (Pen) (0:1), 45' Aubameyang (1:1) |
| 28/05/1928 | 1. Runde | Schweiz | Deutschland | 0:4 (0:2) | Amsterdam | Olympic | 16'158 | 17' Hofmann (0:1), 42' Hornauer (0:2), 75' Hofmann (0:3), 85' Hofmann (0:4) |
| 09/06/1924 | Finale | Schweiz | Uruguay | 0:3 (0:1) | Paris | Colombes | 41'000 | 9' Petrone (0:1), 65' Cea (0:2), 82' Romano (0:3) |
| 05/06/1924 | 1/2 | Schweiz | Schweden | 2:1 (1:1) | Paris | Colombes | 7'448 | 15' M. Abegglen (1:0), 41' Kock (1:1), 77' M. Abegglen (2:1) |
| 02/06/1924 | 1/4 | Schweiz | Italien | 2:1 (0:0) | Paris | Bergeyre | 12'000 | 46' Sturzenegger (1:0), 52' Della Valle (1:1), 70' M. Abegglen (2:1) |
| 30/05/1924 | 1/8 | Schweiz | CSSR | 1:0 (0:0) | Paris | Bergeyre | 10'000 | 87' Pache (1:0) |
| 28/05/1924 | 1/8 | Schweiz | CSSR | 1:1 n.V. | Paris | Bergeyre | 12'000 | 22' Sloup (Pen) (0:1), 79' Dietrich (1:1) |
| 25/05/1924 | 1. Runde | Schweiz | Litauen | 9:0 (4:0) | Paris | Pershing | 8'110 | 2' Sturzenegger (1:0), 14' Dietrich (2:0), 41' M. Abegglen (3:0), 43' Sturzenegger (4:0), 50' M. Abegglen (5:0), 58' M. Abegglen (6:0), 63' Ramseyer (7:0), 68' Sturzenegger (8:0), 85' Sturzenegger (9:0) |
