

Die Spieler der Nati
814 Spieler (Stand 18.11.2025)
| Vorname | Name | Geburtstag | Geburtsort | Position | Jahre | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granit | Xhaka | 27/09/1992 | Basel | Mittelfeld | 2011- | 143 | 16 |
| Ricardo | Rodriguez | 25/08/1992 | Zürich | Verteidiger | 2011- | 135 | 9 |
| Xherdan | Shaqiri | 10/10/1991 | Zhegër (YU) | Mittelfeld | 2010-2024 | 125 | 32 |
| Heinz | Hermann | 28/03/1958 | Zürich | Verteidiger | 1978-1991 | 118 | 15 |
| Alain | Geiger | 05/11/1960 | Uvrier | Verteidiger | 1980-1996 | 112 | 2 |
| Stephan | Lichtsteiner | 16/01/1984 | Adligenswil | Verteidiger | 2006-2019 | 108 | 8 |
| Stéphane | Chapuisat | 28/06/1969 | Lausanne | Stürmer | 1989-2004 | 103 | 21 |
| Yann | Sommer | 17/12/1988 | Morges | Torhüter | 2012-2024 | 94 | 0 |
| Johann | Vogel | 08/03/1977 | Genève | Mittelfeld | 1995-2007 | 94 | 2 |
| Haris | Seferovic | 22/02/1992 | Sursee | Stürmer | 2013-2023 | 93 | 25 |
| Gökhan | Inler | 27/06/1984 | Olten | Mittelfeld | 2006-2015 | 89 | 7 |
| Hakan | Yakin | 22/02/1977 | Basel | Mittelfeld | 2010-2011 | 87 | 20 |
| Fabian | Schär | 20/12/1991 | Wil | Verteidiger | 2013-2024 | 86 | 8 |
| Alexander | Frei | 15/07/1979 | Basel | Stürmer | 2001-2011 | 84 | 42 |
| Remo | Freuler | 15/04/1992 | Ennenda | Mittelfeld | 2017- | 84 | 10 |
| Valon | Behrami | 19/04/1985 | Mitrovica (YU) | Mittelfeld | 2005-2018 | 83 | 2 |
| Breel | Embolo | 14/02/1997 | Yaoundé (CA) | Stürmer | 2015- | 83 | 22 |
| Patrick | Müller | 17/12/1976 | Genève | Verteidiger | 1998-2008 | 81 | 3 |
| André | Egli | 08/05/1958 | Bäretswil | Verteidiger | 1979-1994 | 80 | 8 |
| Severino | Minelli | 06/09/1909 | Küsnacht | Verteidiger | 1930-1943 | 80 | 0 |
| Ciriaco | Sforza | 02/03/1970 | Wohlen | Mittelfeld | 1991-2001 | 79 | 6 |
| Manuel | Akanji | 19/07/1995 | Wintethur | Verteidiger | 2017- | 77 | 4 |
| Johan | Djourou | 18/01/1987 | Abidjan | Verteidiger | 2006-2018 | 76 | 2 |
| Admir | Mehmedi | 16/03/1991 | Gostivar (YU) | Stürmer | 2011-2021 | 76 | 10 |
| Tranquillo | Barnetta | 22/05/1985 | St. Gallen | Mittelfeld | 2004-2014 | 75 | 10 |
| Raphaël | Wicky | 26/04/1977 | Leuggern | Mittelfeld | 1996-2007 | 75 | 1 |
| Stéphane | Henchoz | 07/09/1974 | Billens | Verteidiger | 1993-2005 | 72 | 0 |
| Alfred | Bickel | 12/05/1918 | Eppstein (DE) | Stürmer | 1936-1954 | 71 | 15 |
| Blerim | Dzemaili | 12/04/1986 | Tetovo (YU) | Mittelfeld | 2006-2018 | 69 | 11 |
| Roger | Wehrli | 18/03/1956 | Verteidiger | 1978-1989 | 69 | 0 | |
| Max | Abegglen | 11/04/1902 | Neuchâtel | Stürmer | 1922-1937 | 68 | 33 |
| Gelson | Fernandes | 02/09/1986 | Praia (CV) | Mittelfeld | 2007-2018 | 67 | 2 |
| René | Botteron | 17/10/1954 | Glaris | Mittelfeld | 1974-1986 | 65 | 2 |
| Erich | Burgener | 15/02/1951 | Raron | Torhüter | 1973-1986 | 64 | 0 |
| Marc | Hottiger | 07/11/1967 | Lausanne | Verteidiger | 1989-1996 | 64 | 5 |
| Jakob | Kuhn | 12/10/1943 | Zürich | Mittelfeld | 1962-1976 | 64 | 5 |
| Nico | Elvedi | 30/09/1996 | Zürich | Verteidiger | 2016- | 63 | 3 |
| Ludovic | Magnin | 20/04/1979 | Lausanne | Verteidiger | 2000-2010 | 62 | 3 |
| Alain | Sutter | 22/01/1968 | Bern | Mittelfeld | 1985-1996 | 62 | 5 |
| Kubilay | Türkyilmaz | 04/03/1967 | Bellinzona | Stürmer | 1988-2001 | 62 | 34 |
| Diego | Benaglio | 08/09/1983 | Zürich | Torhüter | 2006-2014 | 61 | 0 |
| Beat | Sutter | 12/12/1962 | Gelterkinden | Stürmer | 1983-1994 | 61 | 13 |
| Denis | Zakaria | 20/11/1996 | Genève | Mittelfeld | 2016- | 61 | 3 |
| Eren | Derdiyok | 12/06/1988 | Basel | Stürmer | 2007-2017 | 60 | 11 |
| Rudolf | Ramseyer | 17/09/1897 | Bern | Verteidiger | 1920-1931 | 59 | 3 |
| Marcel | Koller | 11/11/1960 | Zürich | Mittelfeld | 1982-1996 | 58 | 3 |
| Ruben | Vargas | 05/08/1998 | Adligenswil | Stürmer | 2019- | 58 | 11 |
| Philippe | Senderos | 14/02/1985 | Meyrin | Verteidiger | 2005-2016 | 57 | 5 |
| Charles | Antenen | 03/11/1929 | Chaux-de-Fonds | Stürmer | 1948-1962 | 56 | 22 |
| Christophe | Ohrel | 07/04/1968 | Saint-Dié (FR) | Verteidiger | 1991-1997 | 56 | 6 |
| Silvan | Widmer | 05/03/1993 | Aarau | Verteidiger | 2014- | 56 | 5 |
| Steven | Zuber | 17/08/1991 | Winterthur | Mittelfeld | 2017-2024 | 56 | 11 |
| Georges | Bregy | 17/01/1958 | Raron | Mittelfeld | 1984-1994 | 55 | 12 |
| Marco | Pascolo | 09/05/1966 | Sion | Torhüter | 1992-2001 | 55 | 0 |
| Lauro | Amado | 15/03/1912 | Lugano | Stürmer | 1935-1948 | 54 | 21 |
| Martin | Andermatt | 21/11/1961 | Baar | Verteidiger | 1983-1989 | 54 | 0 |
| Umberto | Barberis | 05/06/1952 | Sion | Stürmer | 1976-1985 | 54 | 7 |
| Jacques | Fatton | 19/12/1925 | Exincourt (FR) | Stürmer | 1946-1955 | 53 | 29 |
| André | Abegglen | 07/03/1909 | Neuchâtel | Stürmer | 1927-1943 | 52 | 29 |
| Thomas | Bickel | 06/10/1963 | Aarberg | Mittelfeld | 1986-1995 | 52 | 5 |
| Dominique | Herr | 25/10/1965 | Basel | Mittelfeld | 1989-1995 | 52 | 4 |
| Ricardo | Cabanas | 17/01/1979 | Zürich | Mittelfeld | 2000-2007 | 51 | 4 |
| Pascal | Zuberbühler | 08/01/1971 | Frauenfeld | Torhüter | 1994-2008 | 51 | 0 |
| Robert | Ballaman | 21/06/1926 | Reconvilier | Stürmer | 1948-1961 | 50 | 18 |
| Steve | von Bergen | 10/06/1983 | Neuchâtel | Verteidiger | 2006-2016 | 50 | 0 |
| Karl | Odermatt | 17/12/1942 | Luzern | Stürmer | 1965-1973 | 50 | 10 |
| Claudio | Sulser | 08/10/1955 | Lugano | Stürmer | 1977-1986 | 50 | 13 |
| Rudolf | Elsener | 18/02/1953 | Zürich | Stürmer | 1974-1983 | 49 | 6 |
| Djibril | Sow | 06/02/1997 | Zürich | Mittelfeld | 2018- | 49 | 0 |
| Murat | Yakin | 15/09/1974 | Basel | Verteidiger | 1994-2004 | 49 | 4 |
| Roger | Bocquet | 19/04/1921 | Genève | Stürmer | 1943-1954 | 48 | 2 |
| Adrian | Knup | 02/07/1968 | Liestal | Stürmer | 1989-1996 | 48 | 25 |
| Christoph | Spycher | 30/03/1978 | Wolhusen | Verteidiger | 2003-2010 | 47 | 0 |
| Christophe | Bonvin | 14/04/1965 | Sion | Mittelfeld | 1987-1996 | 45 | 8 |
| Stéphane | Grichting | 30/03/1979 | Sierre | Verteidiger | 2004-2011 | 45 | 1 |
| Olivier | Eggimann | 28/01/1919 | Renens | Mittelfeld | 1941-1955 | 44 | 0 |
| Fritz | Künzli | 08/01/1946 | Glaris | Stürmer | 1965-1977 | 44 | 14 |
| Heinz | Schneiter | 12/04/1935 | Thun | Verteidiger | 1957-1966 | 44 | 3 |
| Heinz | Lüdi | 08/10/1958 | Verteidiger | 1979-1985 | 43 | 1 | |
| Eugen | Meier | 30/04/1930 | Schaffhausen | Mittelfeld | 1953-1962 | 42 | 3 |
| Ely | Tacchella | 25/05/1936 | Neuchâtel | Verteidiger | 1961-1966 | 42 | 0 |
| Lucio | Bizzini | 1974-1980 | 41 | 1 | |||
| Mario | Gavranovic | 24/11/1989 | Lugano | Stürmer | 2011-2022 | 41 | 16 |
| André | Grobéty | 22/06/1933 | Ballaigues | Stürmer | 1961-1966 | 41 | 1 |
| Benjamin | Huggel | 07/06/1977 | Dornach | Mittelfeld | 2003-2010 | 41 | 2 |
| Willy | Kernen | 06/08/1929 | Chaux-de-Fonds | Verteidiger | 1950-1960 | 41 | 1 |
| Yvan | Quentin | 02/05/1970 | Collombey-Muraz | Verteidiger | 1992-2002 | 41 | 0 |
| Renato | Steffen | 03/11/1991 | Aarau | Mittelfeld | 2015- | 41 | 4 |
| Sébastien | Fournier | 27/06/1971 | Veysonnaz | Mittelfeld | 1994-2002 | 40 | 3 |
| Charly | In-Albon | 23/07/1957 | Brigue | Verteidiger | 1977-1984 | 40 | 1 |
| Johan | Vonlanthen | 01/02/1986 | Santa Marta (CO) | Stürmer | 2004-2009 | 40 | 7 |
| Georges | Aeby | 21/09/1913 | Fribourg | Stürmer | 1936-1946 | 39 | 13 |
| Kurt | Müller | 09/05/1948 | Luzern | Stürmer | 1970-1977 | 38 | 7 |
| Max | Weiler | 25/09/1900 | Winterthur | Verteidiger | 1924-1936 | 38 | 3 |
| Bernt | Haas | 08/04/1978 | Wien (AT) | Verteidiger | 1996-2005 | 37 | 3 |
| Frank | Séchehaye | 03/11/1907 | Genève | Torhüter | 1927-1935 | 37 | 0 |
| Hermann | Springer | 04/12/1908 | Zürich | Mittelfeld | 1929-1946 | 37 | 1 |
| Marco | Streller | 18/06/1981 | Basel | Stürmer | 2003-2011 | 37 | 12 |
| Max | Weiler | 25/09/1900 | Winterthur | Verteidiger | 1942-1947 | 37 | 2 |
| Michel | Aebischer | 06/01/1997 | Fribourg | Mittelfeld | 2019- | 36 | 2 |
| Jean-Paul | Brigger | 14/12/1957 | St. Niklaus | Stürmer | 1979-1988 | 36 | 4 |
| Martin | Brunner | 23/04/1963 | Zürich | Torhüter | 1985-1999 | 36 | 0 |
| David | Sesa | 18/07/1973 | Dielsdorf | Stürmer | 1996-2002 | 36 | 1 |
| Valentin | Stocker | 12/04/1989 | Kriens | Mittelfeld | 2008-2016 | 36 | 6 |
| Fabio | Celestini | 31/10/1975 | Lausanne | Mittelfeld | 1998-2007 | 35 | 2 |
| Josip | Drmic | 08/08/1992 | Lachen | Stürmer | 2012-2019 | 35 | 10 |
| Daniel | Gygax | 28/08/1981 | Zürich | Mittelfeld | 2004-2008 | 35 | 5 |
| Daniel | Jeandupeux | 07/02/1949 | St. Imier | Stürmer | 1969-1977 | 35 | 2 |
| Reto | Ziegler | 16/01/1986 | Genève | Verteidiger | 2005-2014 | 35 | 1 |
| Pierre-Albert | Chapuisat | 05/04/1948 | Lausanne | Stürmer | 1969-1979 | 34 | 0 |
| Karl | Elsener | 13/08/1934 | Menzingen | Torhüter | 1958-1966 | 34 | 0 |
| Edimilson | Fernandes | 15/04/1996 | Sion | Mittelfeld | 2016- | 34 | 2 |
| Josef | Hügi | 23/01/1930 | Riehen | Stürmer | 1951-1960 | 34 | 22 |
| Blaise | Nkufo | 25/05/1975 | Kinshasa (CO) | Stürmer | 2000-2010 | 34 | 7 |
| Raimondo | Ponte | 04/04/1955 | Windisch | Stürmer | 1978-1984 | 34 | 2 |
| René-Pierre | Quentin | 05/08/1943 | Collombey-Muraz | Mittelfeld | 1964-1973 | 34 | 10 |
| Sirio | Vernati | 12/05/1907 | Zürich | Mittelfeld | 1936-1943 | 34 | 0 |
| Paul | Fässler | 13/06/1901 | Bronschhofen | Verteidiger | 1922-1930 | 33 | 0 |
| Philipp | Degen | 15/02/1983 | Liestal | Verteidiger | 2005-2009 | 32 | 0 |
| August | Lehmann | 26/01/1909 | Zürich | Stürmer | 1930-1943 | 32 | 2 |
| Marco | Schällibaum | 06/04/1962 | Zürich | Mittelfeld | 1983-1988 | 32 | 2 |
| Martin | Weber | 1981-1989 | 32 | 1 | |||
| Michael | Lang | 08/02/1991 | Egnach | Verteidiger | 2013-2020 | 31 | 3 |
| Marco | Grassi | 08/08/1968 | Chiasso | Stürmer | 1993-1998 | 31 | 3 |
| Alexandre | Comisetti | 21/07/1973 | Saint-Loup | Mittelfeld | 1996-2001 | 30 | 4 |
| Richard | Dürr | 01/12/1938 | St. Gallen | Stürmer | 1962-1968 | 29 | 1 |
| André | Neury | 03/09/1921 | Genève | Verteidiger | 1945-1954 | 29 | 0 |
| Rolf | Blättler | 24/10/1942 | Uster | Mittelfeld | 1966-1973 | 28 | 12 |
| Alfred | Jäck | 02/08/1911 | Allschwil | Stürmer | 1931-1936 | 28 | 2 |
| Peter | Ramseier | 1968-1973 | 28 | 0 | |||
| Paul | Schmiedlin | 02/04/1897 | 1920-1925 | 28 | 0 | ||
| Willy | Steffen | 17/03/1925 | Bern | Verteidiger | 1945-1955 | 28 | 0 |
| Anton | Allemann | 06/01/1936 | Solothurn | Stürmer | 1958-1966 | 27 | 9 |
| Zeki | Amdouni | 04/12/2000 | Genève | Mittelfeld | 2022- | 27 | 10 |
| Erwin | Ballabio | 20/10/1918 | Bettlach | Torhüter | 1939-1947 | 27 | 0 |
| René | Hasler | 18/06/1948 | Luzern | Verteidiger | 1972-1977 | 27 | 0 |
| Dan | Ndoye | 25/10/2000 | Nyon | Stürmer | 2022- | 27 | 5 |
| Roger | Vonlanthen | 05/12/1930 | Genève | Stürmer | 1954-1956 | 27 | 8 |
| Karl | Engel | 24/11/1952 | Schwytz | Torhüter | 1978-1985 | 26 | 0 |
| Hanspeter | Zwickler | 1980-1988 | 26 | 1 | |||
| Hans-Jörg | Pfister | 04/05/1951 | Bienne | Stürmer | 1973-1981 | 26 | 5 |
| Eugène | Walaschek | 20/06/1916 | Moskau | Stürmer | 1937-1945 | 26 | 4 |
| Kevin | Mbabu | 19/04/1995 | Chênes-Bougeries | Verteidiger | 2018- | 25 | 0 |
| Fabian | Rieder | 16/02/2002 | Koppigen | Mittelfeld | 2022- | 25 | 1 |
| Walter | Weiler | 04/12/1903 | Winterthur | Verteidiger | 1926-1942 | 25 | 4 |
| Lucien | Favre | 02/11/1957 | St. Barthélemy | Mittelfeld | 1981-1989 | 24 | 1 |
| Fabian | Frei | 08/01/1989 | Frauenfeld | Mittelfeld | 2011-2022 | 24 | 3 |
| Rudolf | Gyger | 16/04/1920 | Niedernjesa (DE) | Verteidiger | 1945-1950 | 24 | 0 |
| Johann | Lonfat | 11/09/1973 | Martigny | Mittelfeld | 1997-2005 | 24 | 1 |
| Noah | Okafor | 24/05/2000 | Stürmer | 2019- | 24 | 2 | |
| Hans | Weber | 08/09/1934 | Lausanne | Mittelfeld | 1956-1964 | 24 | 1 |
| Mario | Cantaluppi | 11/04/1974 | Schlieren | 1997-2001 | 23 | 4 | |
| Blaise | Piffaretti | 09/03/1966 | St. Léonard | Mittelfeld | 1988-1996 | 23 | 0 |
| Aron | Pollitz | 11/02/1896 | Basel | Verteidiger | 1920-1925 | 23 | 0 |
| Ramon | Vega | 14/06/1971 | Olten | Verteidiger | 1993-2001 | 23 | 1 |
| Gian Pietro | Zappa | 11/02/1956 | Bioggio | Verteidiger | 1979-1983 | 23 | 3 |
| René | Bader | 07/08/1922 | Basel | Stürmer | 1946-1953 | 22 | 1 |
| Manfred | Braschler | 1982-1985 | 22 | 0 | |||
| Hans-Peter | Friedländer | 19/04/1920 | Berlin (DE) | Stürmer | 1942-1952 | 22 | 12 |
| Hans | Pulver | 28/12/1902 | Torhüter | 1922-1926 | 22 | 0 | |
| Fernando | Riva | 03/07/1930 | Colderrio | Stürmer | 1951-1954 | 22 | 8 |
| Peter | Schepull | 1989-1992 | 22 | 1 | |||
| Hanspeter | Zwicker | 07/04/1960 | 22 | ||||
| Christian | Fassnacht | 11/11/1993 | Zürich | Stürmer | 2018- | 21 | 4 |
| Willy | Jäggi | 28/07/1906 | Solothurn | Stürmer | 1927-1935 | 21 | 13 |
| Ernest | Lörtscher | 15/03/1913 | Bukarest (RO) | Mittelfeld | 1934-1938 | 21 | 0 |
| François | Moubandje | 21/06/1990 | Douala (CM) | Verteidiger | 2014-2019 | 21 | 0 |
| Eugène | Parlier | 13/02/1929 | Montreux | Torhüter | 1952-1960 | 21 | 0 |
| Mario | Prosperi | 04/08/1945 | Melide | 1965-1973 | 21 | 0 | |
| Adolf | Stelzer | 01/09/1908 | Verteidiger | 1930-1941 | 21 | 1 | |
| Jörg | Stiel | 03/03/1968 | Badenn | Torhüter | 2000-2004 | 21 | 0 |
| Paul | Aeby | 21/09/1913 | Fribourg | Stürmer | 1936-1946 | 20 | 4 |
| Walter | Balmer | 28/03/1948 | Thun | Stürmer | 1969-1973 | 20 | 2 |
| Jakob | Brechbühl | 29/01/1952 | Verteidiger | 1976-1978 | 20 | 0 | |
| Otto | Fehlmann | 05/04/1889 | Aarau | Verteidiger | 1909-1923 | 20 | 0 |
| Otto | Imhof | 1930-1933 | 20 | 0 | |||
| Erni | Maissen | 01/01/1958 | Reinach | Mittelfeld | 1980-1988 | 20 | 0 |
| August | Oberhauser | 1924-1926 | 20 | 0 | |||
| Jean | Tamini | 09/12/1919 | Monthey | Stürmer | 1946-1950 | 20 | 3 |
| Serge | Trinchero | 27/08/1949 | Biella (IT) | Verteidiger | 1974-1978 | 20 | 2 |
| Marco | Zwyssig | 24/10/1971 | St. Gallen | Verteidiger | 2000-2004 | 20 | 1 |
| Renato | Bizzozero | 10/09/1912 | Lugano | Torhüter | 1935-1938 | 19 | 0 |
| Michel | Decastel | 22/10/1955 | Neuchâtel | Verteidiger | 1982-1986 | 19 | 0 |
| Hansruedi | Fuhrer | 24/12/1937 | Bern | Verteidiger | 1965-1968 | 19 | 0 |
| Gilbert | Guyot | 1969-1976 | 19 | 0 | |||
| Willy | von Känel | 30/10/1909 | Chaux-de-Fonds | Stürmer | 1930-1934 | 19 | 3 |
| Stefan | Marini | 23/06/1965 | Verteidiger | 1986-1991 | 19 | 0 | |
| Régis | Rothenbühler | 11/10/1970 | Porrentruy | Verteidiger | 1992-2000 | 19 | 0 |
| Georges | Vuilleumier | 21/09/1944 | Tramelan | Stürmer | 1964-1973 | 19 | 2 |
| Dario | Zuffi | 07/12/1964 | Winterthur | Mittelfeld | 1986-1997 | 19 | 6 |
| Roger | Berbig | 06/11/1954 | Zürich | Torhüter | 1978-1984 | 18 | 0 |
| Charles | Casali | 27/04/1923 | Mittelfeld | 1950-1956 | 18 | 1 | |
| Pierre | Collet | 15/02/1890 | 1909-1920 | 18 | 3 | ||
| Eray | Cömert | 04/02/1998 | Basel | Verteidiger | 2019- | 18 | 0 |
| Karl | Ehrenbolger | 1924-1929 | 18 | 1 | |||
| Sébastien | Jeanneret | 12/12/1973 | Le Locle | Verteidiger | 1996-2000 | 18 | 0 |
| Xavier | Margairaz | 07/01/1984 | Rances | Mittelfeld | 2005-2010 | 18 | 1 |
| Georges | Perroud | 06/11/1941 | Fribourg | Verteidiger | 1966-1971 | 18 | 1 |
| Alexandre | Rey | 22/09/1972 | Sion | Stürmer | 1998-2005 | 18 | 5 |
| Andi | Zeqiri | 22/06/1999 | Lausanne | Stürmer | 2021- | 18 | 1 |
| Patrick | Bühlmann | 1998-2001 | 17 | 1 | |||
| David | Degen | 15/02/1983 | Liestal | Mittelfeld | 2006-2011 | 17 | 0 |
| Gabriele | Gilardoni | Cassarate | 1931-1933 | 17 | 0 | ||
| Léopold | Kielholz | 09/06/1911 | Basel | Stürmer | 1933-1938 | 17 | 12 |
| Timm | Klose | 09/05/1988 | Frankfurt (DE) | Verteidiger | 2011-2018 | 17 | 0 |
| Raymond | Passello | 12/01/1905 | Genève | Stürmer | 1924-1935 | 17 | 3 |
| Charles | Pasche | 15/02/2026 | 1926-1931 | 17 | 0 | ||
| Bruno | Berner | 21/11/1977 | Zürich | Verteidiger | 2001-2004 | 16 | 0 |
| Frédéric | Chassot | 31/03/1969 | Montagny | Stürmer | 1989-1999 | 16 | 7 |
| Otto | Demarmels | 29/08/1948 | 1972-1977 | 16 | 0 | ||
| Robert | Hosp | 13/12/1939 | Stürmer | 1960-1967 | 16 | 2 | |
| Stefan | Huber | 14/06/1966 | Zürich | Torhüter | 1989-1999 | 16 | 0 |
| Willy | Huber | 17/12/1913 | Zürich | Torhüter | 1933-1942 | 16 | 0 |
| Philippe | Pottier | 09/07/1938 | Monthey | Mittelfeld | 1958-1966 | 16 | 0 |
| Marc | Schnyder | 25/09/1952 | Genève | Mittelfeld | 1976-1980 | 16 | 3 |
| Herbert | Baumann | 16/09/1964 | Verteidiger | 1989-1991 | 15 | 0 | |
| Norbert | Eschmann | 19/09/1933 | Besançon (FR) | Mittelfeld | 1956-1964 | 15 | 3 |
| Massimo | Lombardo | 09/01/1973 | Bellinzona | Mittelfeld | 1996-2001 | 15 | 1 |
| Bruno | Michaud | 14/10/1935 | Verteidiger | 1967-1969 | 15 | 0 | |
| Numa | Monnard | 23/09/1918 | 1936-1945 | 15 | 6 | ||
| Robert | Pache | 26/09/1897 | Morges | Stürmer | 1921-1924 | 15 | 8 |
| Peter | Risi | 16/05/1950 | Buochs | Stürmer | 1974-1977 | 15 | 3 |
| Pirmin | Stierli | 09/10/1947 | Baar | Verteidiger | 1968-1974 | 15 | 0 |
| Paul | Sturzenegger | 07/06/1902 | Rosario | Stürmer | 1922-1930 | 15 | 10 |
| Nestor | Subiat | 13/04/1966 | Buenos Aires (AG) | Stürmer | 1994-1996 | 15 | 6 |
| Gaston | Tschirren | 15/02/2026 | 1926-1932 | 15 | 1 | ||
| Heinz | Bäni | 18/11/1936 | Zofingen | Mittelfeld | 1958-1967 | 14 | 0 |
| Dominique | Cina | 25/05/1962 | Salquenen | Stürmer | 1984-1987 | 14 | 0 |
| Walter | Dietrich | 24/12/1902 | Stürmer | 1924-1928 | 14 | 6 | |
| Pius | Fischbach | 03/05/1948 | 1975-1978 | 14 | 0 | ||
| Gustav | Gottenkieny | 08/05/1892 | Verteidiger | 1920-1925 | 14 | 0 | |
| Marcel | Kunz | 24/05/1943 | Gerlafingen | Torhüter | 1967-1971 | 14 | 0 |
| Stephan | Lehmann | 15/08/1963 | Schaffhausen | Torhüter | 1989-1997 | 14 | 0 |
| Gerhard | Lusenti | 24/04/1921 | Zürich | Verteidiger | 1947-1951 | 14 | 2 |
| René | Maillard | 1946-1951 | 14 | 6 | |||
| Philippe | Perret | 17/10/1961 | La Sagne | Mittelfeld | 1983-1988 | 14 | 0 |
| Pirmin | Schwegler | 09/03/1987 | Ettiswil | Mittelfeld | 2009-2014 | 14 | 0 |
| Georges | Stuber | 11/05/1925 | Zug | Torhüter | 1949-1955 | 14 | 0 |
| Stefan | Wolf | 31/01/1971 | Fischbach | Verteidiger | 1995-1999 | 14 | 0 |
| Paul | Wyss | Stürmer | 1911-1920 | 14 | 8 | ||
| Franco | Andreoli | 02/12/1915 | Lugano | Stürmer | 1939-1946 | 13 | 0 |
| Loris | Benito | 07/01/1992 | Aarau | Verteidiger | 2018- | 13 | 1 |
| Francesco | Di Jorio | 22/09/1973 | Dielsdorf | Mittelfeld | 1998-2002 | 13 | 0 |
| Ivo | Frosio | 27/04/1930 | Mittelfeld | 1952-1959 | 13 | 0 | |
| Marc | Hodel | 1998-2000 | 13 | 1 | |||
| Cedric | Itten | 27/12/1996 | Basel | Stürmer | 2019- | 13 | 5 |
| Ernst | Kaltenbach | 07/04/1889 | Basel | Mittelfeld | 1911-1922 | 13 | 0 |
| Giuseppe | Mazzarelli | 14/08/1972 | Uster | Verteidiger | 1994-2002 | 13 | 1 |
| Eduard | Müller | 1933-1936 | 13 | 0 | |||
| Claude | Ryf | 18/03/1957 | Lausanne | Verteidiger | 1986-1989 | 13 | 0 |
| Jean-Claude | Schindelholz | 11/10/1940 | Moutier | Stürmer | 1964-1966 | 13 | 1 |
| Hannes | Schmidhauser | 15/02/2026 | 1952-1959 | 13 | 0 | ||
| Jakob | Schneebeli | 1917-1927 | 13 | 0 | |||
| Vincent | Sierro | 08/10/1995 | Sion | Mittelfeld | 2024- | 13 | 1 |
| Anton | Weibel | 08/09/1941 | 1969-1972 | 13 | 0 | ||
| Rolf | Wüthrich | 04/09/1938 | Mittelfeld | 1961-1965 | 13 | 1 | |
| Marc | Zellweger | 17/10/1973 | Winterthur | Verteidiger | 2000-2002 | 13 | 0 |
| Heinz | Bigler | 21/12/1925 | Bern | Mittelfeld | 1953-1961 | 12 | 0 |
| Eugen | Corrodi | 02/06/1922 | Meilen | Torhüter | 1947-1951 | 12 | 0 |
| Louis | Gobet | 28/10/1908 | Verteidiger | 1932-1937 | 12 | 0 | |
| Albert | Guinchard | 10/11/1914 | Mittelfeld | 1934-1941 | 12 | 0 | |
| Herbert | Hermann | 1979-1992 | 12 | 1 | |||
| Fernand | Jaccard | 08/10/1907 | Chaux-de-Fonds | Mittelfeld | 1934-1936 | 12 | 0 |
| Pajtim | Kasami | 02/06/1992 | Andelfingen | Mittelfeld | 2013-2016 | 12 | 2 |
| Adrian | Kunz | 07/07/1967 | Stürmer | 1992-1998 | 12 | 4 | |
| Mauro | Lustrinelli | 26/02/1976 | Bellinzona | Stürmer | 2005-2008 | 12 | 0 |
| Adolphe | Reymond | 1924-1925 | 12 | 0 | |||
| Adolfo | Spiller | 1930-1933 | 12 | 0 | |||
| Xavier | Stierli | 29/10/1940 | Verteidiger | 1963-1967 | 12 | 0 | |
| Ernst | Weiss | 1910-1914 | 12 | 3 | |||
| Albian | Ajeti | 26/02/1997 | Basel | Stürmer | 2018-2021 | 11 | 1 |
| Paul | De Lavallaz | 1923-1930 | 11 | 1 | |||
| Ulisses | Garcia | 11/01/1996 | Almada | Verteidiger | 2021- | 11 | 0 |
| Ernst | Hufschmid | 04/02/1913 | Basel | Mittelfeld | 1932-1934 | 11 | 1 |
| Gregor | Kobel | 06/12/1997 | Zürich | Torhüter | 2021- | 11 | 0 |
| Christian | Matthey | 30/09/1961 | Vevey | Stürmer | 1983-1987 | 11 | 1 |
| André | Meyer | 1972-1978 | 11 | 1 | |||
| Heinrich | Müller | 04/06/1889 | Verteidiger | 1909-1913 | 11 | 1 | |
| Yvon | Mvogo | 06/06/1994 | Yaoundé (KA) | Torhüter | 2014- | 11 | 0 |
| Adolf | Osterwalder | 13/06/1893 | 11 | ||||
| Antonio | Permunian | 16/08/1930 | Bellinzona | Torhüter | 1955-1962 | 11 | 0 |
| Aldo | Poretti | 15/02/2026 | 1926-1936 | 11 | 4 | ||
| Roger | Quinche | 22/07/1922 | Allschwil | Mittelfeld | 1949-1953 | 11 | 0 |
| Franz | Rickenbach | 1941-1946 | 11 | 0 | |||
| Patrick | Sylvestre | 10/09/1968 | Bure | Mittelfeld | 1989-1994 | 11 | 0 |
| Philippe | Walker | 1990-1992 | 11 | 0 | |||
| Marco | Wölfli | 22/08/1982 | Grenchen | Torhüter | 2008-2012 | 11 | 0 |
| Thomas | Wyss | 29/08/1966 | Mittelfeld | 1988-2000 | 11 | 0 | |
| Pier-Angelo | Boffi | 26/02/1946 | 1970-1973 | 10 | 1 | ||
| Max | Brand | 1921-1927 | 10 | 0 | |||
| Joseph | Courtat | 11/08/1919 | 1945-1949 | 10 | 1 | ||
| Gilbert | Dutoit | 1954-1956 | 10 | 0 | |||
| Mario | Eggimann | 24/01/1981 | Brugg | Verteidiger | 2007-2010 | 10 | 0 |
